Fees and timelines in 2026
Fees

| Different Greenland entity types | Cost | Draft invoice |
|---|---|---|
| Tax resident LLC | US$14,000 | View invoice PDF |
| PLC | US$16,000 | View invoice PDF |
| Branch of a foreign company | US$15,000 | View invoice PDF |
| Representative office | US$12,400 | View invoice PDF |
Timelines
The average Greenland company registration period is 10 weeks as outlined below:
| Service | LLC | PLC | Branch | Rep Office |
|---|---|---|---|---|
| Engagement planning | 1 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 1 week |
| Company incorporation period | 2 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 2 weeks |
| Bank account approval | 3 weeks | 3 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Internet banking approval | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Engagement completion | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Total engagement period | 8 weeks | 11 weeks | 12 weeks | 9 weeks |

