Fees and timelines in 2025
Fees

| Different Paraguay entity types | Cost | Draft invoice |
|---|---|---|
| LLC | US$12,850 | View invoice PDF |
| PLC | US$14,550 | View invoice PDF |
| Branch | US$15,450 | View invoice PDF |
| Rep Office | US$13,450 | View invoice PDF |
| Fast business setup solution + 6 months tax reporting | US$52,160 | View invoice PDF |
| Paraguay LLC package | US$35,760 | View invoice PDF |
Timelines
The average Paraguay company registration period is 21 weeks as outlined below:
| Service | LLC | PLC | Branch | Rep office |
|---|---|---|---|---|
| Engagement planning | 3 weeks | 1 week | 1 week | 1 week |
| Company incorporation period | 10 weeks | 12 weeks | 12 weeks | 10 weeks |
| Bank account approval | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Corporate internet banking approval | 3 weeks | 3 weeks | 3 weeks | 3 weeks |
| Engagement completion | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Total engagement period | 21 weeks | 21 weeks | 21 weeks | 19 weeks |

