Fees and timelines in 2026
Fees

| Different Dominican Republic entity types | Cost | Draft invoice |
|---|---|---|
| SRL | US$17,300 | View invoice PDF |
| SAS | US$16,500 | View invoice PDF |
| SA | US$18,000 | View invoice PDF |
| Branch of a foreign company | US$15,950 | View invoice PDF |
| Representative office | US$16,250 | View invoice PDF |
| Tax exempt LLC | US$17,300 | View invoice PDF |
| Fast solution | US$31,115 | View invoice PDF |
| Free zone LLC | US$31,115 | View invoice PDF |
Timelines
The average Dominican Republic company registration period is 12 weeks as outlined below:
| Service | LLC | SLC | PLC | Branch | Rep office |
|---|---|---|---|---|---|
| Engagement planning | 1 week | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks |
| Company incorporation period | 4 weeks | 8 weeks | 9 weeks | 7 weeks | 6 weeks |
| Bank account approval | 3 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Internet banking approval | 3 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks |
| Incorporation completion | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Total engagement period | 12 weeks | 17 weeks | 18 weeks | 16 weeks | 15 weeks |

