Fees and timelines in 2026
Fees

| Different Macedonia entity types | Cost | Draft invoice |
|---|---|---|
| Tax resident LLC | €16,000 | View invoice PDF |
| JSC | €16,600 | View invoice PDF |
| Branch of a foreign company | €16,400 | View invoice PDF |
| Representative office | €16,600 | View invoice PDF |
| Turnkey solutions | €16,950 | View invoice PDF |
Timelines
The average North Macedonia company registration period is 12 weeks as outlined below:
| Service | LLC | JSC | Branch | Rep Office |
|---|---|---|---|---|
| Engagement planning | 1 week | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks |
| Company incorporation period | 3 weeks | 4 weeks | 3 weeks | 5 weeks |
| Bank account approval | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Internet banking approval | 3 weeks | 3 weeks | 3 weeks | 3 weeks |
| Engagement completion | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Total engagement period | 12 weeks | 14 weeks | 12 weeks | 15 weeks |

