Fees and timelines in 2023
Fees
The average total fee per Dubai entity type is outlined in the table below. These fees include company incorporation, opening a corporate account and all estimate government fees:
Different Dubai entity types | ||
---|---|---|
Dubai mainland | US$ | Draft Invoice |
Dubai Trading LLC | 28,187 | View invoice PDF |
Dubai professional services LLC | 22,980 | View invoice PDF |
Dubai subsidiary company | 22,980 | View invoice PDF |
Dubai holding company | 18,300 | View invoice PDF |
Dubai LLP | 21,980 | View invoice PDF |
Dubai Branch of a foreign company | 35,450 | View invoice PDF |
Dubai Representative office | 26,200 | View invoice PDF |
Dubai Joint Stock Company | 22,000 | View invoice PDF |
Dubai multi-currency corporate bank account (with travel) | 4,950 | View invoice PDF |
UAE Offshore | US$ | Draft Invoice |
---|---|---|
Jebel Ali - Dubai offshore | US$17,400 | View invoice PDF |
RAK offshore | US$11,870 | View invoice PDF |
Ajman offshore | US$12,670 | View invoice PDF |
Dubai free zones | US$ | Draft Invoice |
---|---|---|
Dubai FTZ - Dubai Airport | 22,063 | View invoice PDF |
Dubai FTZ - BPFZ | 21,150 | View invoice PDF |
Dubai FTZ - Dubai Auto Parts City | 22,650 | View invoice PDF |
Dubai FTZ - DIFC financial companies | 56,700 | View invoice PDF |
Dubai FTZ - DIFC non financial companies | 45,500 | View invoice PDF |
Dubai FTZ - DIFC Foundaton | 18,100 | View invoice PDF |
Dubai FTZ - DMCC | 28,786 | View invoice PDF |
Dubai FTZ - DMCC FZ LLC | 25,735 | View invoice PDF |
Dubai FTZ - DMCC - Ready-made company | 42,800 | View invoice PDF |
Dubai FTZ - Dubai Cars and Automotive | 22,413 | View invoice PDF |
Dubai FTZ - Dubai Internet City | 23,770 | View invoice PDF |
Jebel Ali FTZ - JAFZA | 24,499 | View invoice PDF |
Dubai FTZ - Dubai Knowledge Park | 21,375 | View invoice PDF |
Dubai FTZ - Dubai Logistic City | 19,350 | View invoice PDF |
Dubai FTZ - Dubai Maritime City | 23,520 | View invoice PDF |
Dubai FTZ - Media City | 19,650 | View invoice PDF |
Dubai FTZ -Dubai South | 25,250 | View invoice PDF |
Dubai FTZ - DHC | 26,015 | View invoice PDF |
Other UAE invoices | Draft Invoice |
---|---|
See other UAE invoice fees | View invoice PDF |
Click here to create your own Dubai invoice
Timelines
The average Dubai company registration period is as outlined below:
Service | LLC/Subsidiary/ professional LLC | Branch | Rep. office | Free zone company | Offshore company |
---|---|---|---|---|---|
Engagement planning | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks |
Company incorporation | 8 weeks | 8 weeks | 8 weeks | 8 weeks | 2 weeks |
Corporate bank account approval | 5 weeks | 5 weeks | 5 weeks | 5 weeks | 6 weeks |
Corporate internet banking approval | 3 weeks | 3 weeks | 3 weeks | 3 weeks | 3 weeks |
Engagement completion | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
Total engagement period | 19 weeks | 19 weeks | 19 weeks | 19 weeks | 14 weeks |