Fees and timelines in 2025
Fees

| Different Nicaragua entity types | Cost | Draft invoice |
|---|---|---|
| Corporation | US$15,750 | View invoice PDF |
| Branch office | US$16,850 | View invoice PDF |
Timelines
The average Nicaragua company registration period is 10 weeks as outlined below:
| Service | SA | PLC | Branch | Rep Office | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Engagement planning | 2 weeks | 3 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| 2. | Company incorporation period | 2 weeks | 3 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| 3. | Bank account approval | 4 weeks | 5 weeks | 6 weeks | 6 weeks |
| 4. | Internet banking approval | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| 5. | Engagement completion | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Total engagement period | 10 weeks | 13 weeks | 16 weeks | 16 weeks |

