Fees and timelines
Fees

| Different Lebanon entity types | Cost | Draft invoice |
|---|---|---|
| LLC | US$17,860 | View invoice PDF |
| JSC | US$19,860 | View invoice PDF |
| Offshore | US$12,830 | View invoice PDF |
| Branch | US$20,360 | View invoice PDF |
| Rep Office | US$21,360 | View invoice PDF |
| Free Zone | US$17,010 | View invoice PDF |
| LLP | US$19,610 | View invoice PDF |
Click here to create your own Lebanon invoice
Timelines
The average Lebanon company registration period is 12 weeks as outlined below:
| Service | LLC | PLC | Offshore | Branch | Rep Office |
|---|---|---|---|---|---|
| Engagement planning | 2 weeks | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Company incorporation period | 2 weeks | 5 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 3 weeks |
| Bank account approval | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Corporate internet banking approval | 2 weeks | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Engagement completion | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Total engagement period | 11 weeks | 12 weeks | 11 weeks | 11 weeks | 10 weeks |

