Fees and timelines in 2026
Fees

| Different Bolivia entity types | Cost | Draft invoice |
|---|---|---|
| LLC | US$19,900 | View invoice PDF |
| LLP | US$19,900 | View invoice PDF |
| PLC | US$22,200 | View invoice PDF |
| Branch office | US$24,650 | View invoice PDF |
| Representative office | US$22,650 | View invoice PDF |
| Fast business setup solution + 6 months tax reporting | US$58,410 | View invoice PDF |
| Bolivia LLC package | US$43,010 | View invoice PDF |
Timelines
The average Bolivia company registration period is 21 weeks as outlined below:
| Service | LLC | SA | LLP | Branch | Rep Office |
|---|---|---|---|---|---|
| Engagement planning | 3 weeks | 3 weeks | 3 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Company incorporation period | 10 weeks | 10 weeks | 3 weeks | 2 weeks | 2 weeks |
| Bank account approval | 4 weeks | 6 weeks | 5 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Internet banking approval | 3 weeks | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Engagement completion | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Total engagement period | 21 weeks | 21 weeks | 13 weeks | 12 weeks | 12 weeks |

