Fees and timelines in 2026
Fees

| Different Equatorial Guinea entity types | Cost | Draft invoice |
|---|---|---|
| Tax resident LLC | US$22,200 | View invoice PDF |
| PLC | US$22,200 | View invoice PDF |
| Branch of a foreign company | US$21,850 | View invoice PDF |
| Representative office | US$21,850 | View invoice PDF |
Timelines
The average Equatorial Guinea company registration period is 24 weeks as outlined below:
| Service | LLC | PLC | Branch | Representative office |
|---|---|---|---|---|
| Engagement planning | 2 weeks | 3 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Company incorporation period | 16 weeks | 16 weeks | 20 weeks | 20 weeks |
| Bank account approval | 4 weeks | 5 weeks | 6 weeks | 6 weeks |
| Internet banking approval | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Engagement completion | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Total engagement period | 24 weeks | 26 weeks | 32 weeks | 32 weeks |

