Fees and timelines
Fees

| Different Eritrea entity types | Cost | Draft invoice |
|---|---|---|
| Tax resident LLC | US$14,650 | View invoice PDF |
| PLC | US$16,750 | View invoice PDF |
| Branch of a foreign company | US$ 15,350 | View invoice PDF |
Timelines
The average Eritrea company registration period is 26 weeks as outlined below:
| Service | LLC | PLC | Branch Office |
|---|---|---|---|
| Engagement planning | 2 weeks | 3 weeks | 4 weeks |
| Company incorporation period | 17 weeks | 19 weeks | 20 weeks |
| Bank account approval | 4 weeks | 5 weeks | 6 weeks |
| Internet banking approval | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks |
| Engagement completion | 1 week | 1 week | 1 week |
| Total engagement period | 26 weeks | 30 weeks | 33 weeks |

