Fees and timelines in 2025

| Different Slovenia entity types | Cost | Draft invoice |
|---|---|---|
| Tax resident LLC | €15,822 | View invoice PDF |
| PLC | €16,822 | View invoice PDF |
| Branch of a foreign company | €17,222 | View invoice PDF |
| Representative office | €16,622 | View invoice PDF |
Timelines
The average Slovenia company registration period is 11 weeks as outlined below:
| Service | LLC | SA | Rep Office | Tax resident LLC | PLC | Branch office |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagement planning | 1 week | 2 weeks | 3 weeks | 1 week | 2 weeks | 1 week |
| Company incorporation period | 2 weeks | 4 weeks | 5 weeks | 2 weeks | 3 weeks | 3 weeks |
| Bank account approval | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Internet banking approval | 3 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks |
| Engagement completion | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Total engagement period | 11 weeks | 13 weeks | 15 weeks | 10 weeks | 12 weeks | 11 weeks |

