Fees and timelines in 2026
Fees

| Different Dominica entity types | Cost | Draft invoice |
|---|---|---|
| Tax resident LLC | US$9,450 | View invoice PDF |
| Free zone company | US$11,600 | View invoice PDF |
| IBC company | US$9,450 | View invoice PDF |
| PLC | US$16,800 | View invoice PDF |
Click here to create your own Dominica invoice
Timelines
The average Dominica company registration period is 10 weeks as outlined below:
| Service | LLC | PLC | IBC | Branch | Rep office |
|---|---|---|---|---|---|
| Engagement Planning | 1 week | 2 weeks | 1 week | 1 week | 1 week |
| Company incorporation period | 2 weeks | 4 weeks | 2 weeks | 3 weeks | 2 weeks |
| Bank Account approval | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Corporate internet banking approval | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks | 2 weeks |
| Engagement completion | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Total engagement period | 10 weeks | 13 weeks | 10 weeks | 11 weeks | 10 weeks |

