Fees and timelines in 2026
Fees

| Different Delaware entity types | Cost | Draft invoice |
|---|---|---|
| Tax resident LLC | US$11,500 | View invoice PDF |
| C-Corp | US$11,500 | View invoice PDF |
| S-Corp | US$8,860 | View invoice PDF |
| Branch of a foreign company | US$8,843 | View invoice PDF |
| Free zone company | US$9,910 | View invoice PDF |
| LLP | US$9,015 | View invoice PDF |
| Delaware LLC package | US$11,460 | View invoice PDF |
| LLC with bitcoin bank account | US$11,900 | View invoice PDF |
| Delaware turnkey solution - option #01 | US$14,260 | View invoice PDF |
| Delaware turnkey solution - option #02 | US$16,560 | View invoice PDF |
| Delaware Trust | US$13,830 | View invoice PDF |
Click here to create your own Delaware invoice
Timelines
The average Delaware company registration period is 8 weeks as outlined below:
| Service | Tax resident LLC | C-Corp | Fast business setup solution | Branch | LLP | Trust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagement Planning | 1 week | 1 week | 1 week | 2 weeks | 1 week | 2 weeks |
| Company incorporation period | 1 week | 2 weeks | 1 week | 1 week | 1 week | 2 weeks |
| Bank account approval | 4 weeks | 4 weeks | 2 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks |
| Internet banking approval | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Engagement completion | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week | 1 week |
| Total engagement period | 8 weeks | 9 weeks | 6 weeks | 9 weeks | 8 weeks | 10 weeks |

